1 纸箱样品预处理 GB/T 6543 – 1986 SN/T 0262 - 1993
2 外观 GB/T 6543 – 1986 SN/T 0262 - 1993
3 尺寸 GB/T 6543 – 1986 SN/T 0262 - 1993
4 摇盖耐折 GB/T 6543 – 1998 SN/T 0262 - 1993
5 厚度 GB/T 6547 - 1998
6 耐破强度 GB/T 6545 - 1998
7 戳穿强度 GB/T 2679.7-2005
8 边压强度 GB/T 6546 - 1998
9 粘合强度 GB/T 6548 - 1998
10 空箱抗压 GB/T 6543 - 1998
11 含水率 GB/T 462 - 2003
12 防潮性能 GJB 1109A - 2000
13 分层定量 ISO 3039: 1975
14 平压强度 GB/T 6980 - 1995
通过以上测试,可以了解到纸箱的性能,为企业包装设计提供可靠数据依据(http://www.sdzhixiang.com)。
Tags:纸箱 纸箱厂(http://www.sdzhixiang.com) |